No Translation
Anasayfa
Steam
Instagram
Discord
Toptime
Ban & Mute
Oyuncu İstatistikleri
Rank Dağılımı
Rankların sıfırlanmasına kalan gün!

En İyi Oyuncular :: VOLITANGAMING | Pro Public
# Oyuncu Puan Rütbe KDA Oynama Süresi
1 SOSYETEEEEEEEEEE... 7 967 1.83 124 sat.
2 JaspeR 7 635 2.11 74 sat.
3 Cio BaBa 6 497 1.57 126 sat.
4 -Ömer 5 837 1.48 98 sat.
5 Mera 5 379 1.90 72 sat.
6 SMY 5 191 2.24 36 sat.
7 Erleg 5 175 1.54 59 sat.
8 volume 0 w0kia;♥ 5 087 1.19 138 sat.
9 _c4gd1jkk 4 984 1.41 71 sat.
10 Ankaragucci 4 494 1.52 40 sat.

5 081

Toplam Oyuncular

345

Son 24 saat içinde oynayanlar

113 675

Kafadan Vuruş